2008-2009 School Calendar

  August   February
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2    
3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7
10 11 12 13 14 15 16 8 9 10 11 12 13 14
17 18 19 20 21 22 23 15 16 17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29 30 22 23 24 25 26 27 28
31
  September   March
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat   Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
   
  1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7
7 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13 14
14 15 16 17 18 19 20 15 16 17 18 19 20 21
21 22 23 24 25 26 27 22 23 24 25 26 27 28
28 29 30 29 30 31
  October   April
  Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30
  November   May
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 1 2
2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 9
9 10 11 12 13 14 15 10 11 12 13 14 15 16
16 17 18 19 20 21 22 17 18 19 20 21 22 23
23 24 25 26 27 28 29 24 25 26 27 28 29 30
30 31
  December June
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
    1 2 3 4 5 6
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
28 29 30 31
January July
  Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3     1 2 3 4
4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11
11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18
18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25
25 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31
   
35 = 1st marking period days 38 = 3rd marking period days
38 = 2nd marking period days 39 = 4th marking period days
150 = total days of instruction
23 New teachers workday
23 All teachers workday - additional days to be scheduled
23 School day
23 Vacation day
23 End of marking period
23 Final exam week - Middle School and High School

Home Page