August   February
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
30 31 1 2 3 4 1 2
5 6 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7 8 9
12 13 14 15 16 17 18 10 11 12 13 14 15 16
19 20 21 22 23 24 25 17 18 19 20 21 22 23
26 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29
  September   March
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat   Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 1
2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 23 24 25 26 27 28 29
30 30 31
  October   April
  Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
7 8 9 10 11 12 13 6 7 8 9 10 11 12
14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19
21 22 23 24 25 26 27 20 21 22 23 24 25 26
28 29 30 31 27 28 29 30
  November   May
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
  December June
Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21
16 17 18 19 20 21 22 22 23 24 25 26 27 28
23 24 25 26 27 28 29 29 30
30 31
January July
  Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun Mon Tues Wed Thur Fri Sat
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6
6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13
13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20
20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27
27 28 29 30 31 28 29 30 31
   
35 = 1st marking period days 38 = 3rd marking period days
38 = 2nd marking period days 39 = 4th marking period days
150 = total days of instruction
23 New teachers workday
23 All teachers workday - additional days to be scheduled
23 School day
23 Vacation day
23 End of marking period
23 Final exam week - Middle School and High School

Home Page